Clasificación Supervelocista Infantil Femenino
| Nadador | Club | Puntos |
|---|---|---|
| Diaz Gacia,Marta | C.D.E. Natacion Navalcarnero | 856 |
| Iftimea,Maya Elena | C.D.E. Natacion Navalcarnero | 558 |
| Velicu,Isabel Alexandra | C.N. San Blas | 540 |
Clasificación Supervelocista Infantil Masculino
| Nadador | Club | Puntos |
|---|---|---|
| Villamediana Sanchez,Adrian | C.N. Villalba | 1068 |
| Mansilla Blanco,Leo | C.D.E. Natacion Navalcarnero | 893 |
| Taboada Barderas,Diego | C.N. Coslada | 867 |
| Muñoz Caballero,Aron | C.N. San Blas | 866 |
| Calmont,Alexis | C.N. Sierra Oeste | 851 |
| Toledano Varo,Saul | C.D.E. Natacion Navalcarnero | 819 |
| De La Iglesia Aldea,Rodrigo | C.N. San Lorenzo De El Escorial | 794 |
Clasificación Supervelocista Junior y Mayores Femenino
| Nadador | Club | Puntos |
|---|---|---|
| Pozo Padilla,Paula | A.D.N. Mostoles | 1537 |
| Carboneri Jimenez,Marta | C.N. San Blas | 1284 |
| De La Iglesia Aldea,Sofia | C.N. San Lorenzo De El Escorial | 1155 |
| DURAN ESCUDERO,CAROLINA | C.N. San Lorenzo De El Escorial | 1080 |
| Picazo Mata,Elena | C.N. San Lorenzo De El Escorial | 843 |
Clasificación Supervelocista Junior y Mayores Masculino
| Nadador | Club | Puntos |
|---|---|---|
| Valverde Cabezas,Jose | C.D.E. Natacion Navalcarnero | 1510 |
| Escobar Suarez,Jorge Alejandro | C.N. Sierra Oeste | 1449 |
| Garcia De Mena,Hector | C.D. Gredos San Diego | 1441 |
| Martin Marquez,Hugo | C.D.E. Natacion Navalcarnero | 1366 |
| Bellver Belda,Jorge Alberto | C.N. Sierra Oeste | 1235 |
| Gomez Bonavia,Daniel | C.D. Gredos San Diego | 869 |