BARRIO TOBAL, Elena
| Prueba | Tiempo | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | OPEN INVIERNO | OPEN VERANO | XIV Trofeo Delfin | XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Braza | 00:40.65*(25M) | +04.41 Ranking 60 | +04.41 Ranking 60 | +07.14 (00:33.51)** | +05.72 (00:34.93)** | +05.72 (00:34.93)** | -00.56 (00:41.21)** | +00.64 (00:40.01)** |
| 50 Espalda | 00:36.84*(25) | +04.48 Ranking 60 | +04.48 Ranking 60 | +06.59 (00:30.25)* | +05.50 (00:31.34)* | +05.50 (00:31.34)* | -02.26 (00:39.10)* | +00.54 (00:36.30)* |
| 100 Braza | 01:29.30*(25) | +09.68 Ranking 60 | +09.68 Ranking 60 | +15.70 (01:13.60)* | +09.75 (01:19.55)* | +09.75 (01:19.55)* | -02.30 (01:31.60)* | +01.70 (01:27.60)* |
| 100 Espalda | 01:21.69*(25M) | +11.35 Ranking 60 | +11.35 Ranking 60 | +17.68 (01:04.01)** | +12.38 (01:09.31)** | +12.38 (01:09.31)** | +01.98 (01:19.71)** | +04.28 (01:17.41)** |
| 200 Braza | 03:18.09*(25) | +28.79 Ranking 30 | +28.79 Ranking 30 | +39.79 (02:38.30)* | +26.72 (02:51.37)* | +26.72 (02:51.37)* | +07.49 (03:10.60)* | +11.49 (03:06.60)* |
| 200 Espalda | 02:54.88*(25) | +22.96 Ranking 40 | +22.96 Ranking 40 | +35.68 (02:19.20)* | +24.23 (02:30.65)* | +24.23 (02:30.65)* | +00.78 (02:54.10)* | +07.08 (02:47.80)* |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)