CASTRO MARIMON, Alejandro
| Prueba | Tiempo | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | OPEN INVIERNO | OPEN VERANO | XIV Trofeo Delfin | XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Braza | 00:31.75*(25) | +01.37 Ranking 60 | +01.37 Ranking 60 | +02.65 (00:29.10)* | +01.72 (00:30.03)* | +01.72 (00:30.03)* | -07.05 (00:38.80)* | -03.15 (00:34.90)* |
| 50 Mariposa | 00:30.34*(25M) | +04.52 Ranking 60 | +04.52 Ranking 60 | +05.48 (00:24.86)** | +04.67 (00:25.67)** | +04.67 (00:25.67)** | -04.47 (00:34.81)** | +00.73 (00:29.61)** |
| 100 Braza | 01:13.44*(25) | +05.11 Ranking 60 | +05.11 Ranking 60 | +10.09 (01:03.35)* | +04.83 (01:08.61)* | +04.83 (01:08.61)* | -09.66 (01:23.10)* | -02.46 (01:15.90)* |
| 100 Libres | 00:58.83*(25M) | +05.46 Ranking 80 | +05.46 Ranking 80 | +08.62 (00:50.21)** | +05.55 (00:53.28)** | +05.55 (00:53.28)** | -02.88 (01:01.71)** | -01.98 (01:00.81)** |
| 100 Mariposa | 01:06.11*(25M) | +07.91 Ranking 60 | +07.91 Ranking 60 | +11.35 (00:54.76)** | +06.87 (00:59.24)** | +06.87 (00:59.24)** | -07.60 (01:13.71)** | +00.10 (01:06.01)** |
| 200 Braza | 02:36.82 | +10.05 Ranking 30 | +10.05 Ranking 30 | +12.72 (02:24.10) | +01.19 (02:35.63) | +01.19 (02:35.63) | -28.18 (03:05.00) | -13.68 (02:50.50) |
| 200 Estilos | 02:29.52*(25M) | +17.42 Ranking 40 | +17.42 Ranking 40 | +24.21 (02:05.31)** | +13.87 (02:15.65)** | +13.87 (02:15.65)** | -14.59 (02:44.11)** | -01.49 (02:31.01)** |
| 400 Estilos | 05:37.20*(25) | +01:05.00 (04:32.20)* | +56.00 (04:41.20)* | +01:07.10 (04:30.10)* | +44.79 (04:52.41)* | +44.79 (04:52.41)* | -04.00 (05:41.20)* | +16.50 (05:20.70)* |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)