CORTÉS DONATE, Mateo
| Prueba | Tiempo | CAMPEONATO INVIERNO | CAMPEONATO VERANO | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | XIV Trofeo Delfin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Espalda | 00:32.87*(25M) | +04.55 (00:28.32)** | +04.55 (00:28.32)** | +04.88 Ranking 60 | +04.88 Ranking 60 | +04.71 (00:28.16)** | |
| 50 Libres | 00:29.80*(25M) | +04.85 (00:24.95)** | +04.85 (00:24.95)** | +05.42 Ranking 80 | +05.42 Ranking 80 | +05.19 (00:24.61)** | |
| 50 Mariposa | 00:36.12*(25M) | +08.99 (00:27.13)** | +08.99 (00:27.13)** | +10.09 Ranking 60 | +10.09 Ranking 60 | +09.11 (00:27.01)** | |
| 100 Espalda | 01:12.13*(25M) | +08.58 (01:03.55)** | +08.58 (01:03.55)** | +11.77 Ranking 60 | +11.77 Ranking 60 | +12.22 (00:59.91)** | |
| 100 Libres | 01:07.61*(25M) | +11.95 (00:55.66)** | +11.95 (00:55.66)** | +14.08 Ranking 80 | +14.08 Ranking 80 | +13.80 (00:53.81)** | |
| 200 Espalda | 02:36.60*(25M) | +16.54 (02:20.06)** | +16.54 (02:20.06)** | +23.24 Ranking 40 | +23.24 Ranking 40 | +25.29 (02:11.31)** |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)