CRESPO LOPEZ, Pablo
| Prueba | Tiempo | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | OPEN INVIERNO | OPEN VERANO | XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Espalda | 00:30.75*(25) | +02.70 Ranking 60 | +02.70 Ranking 60 | +04.10 (00:26.65)* | +03.13 (00:27.62)* | +03.13 (00:27.62)* | -00.35 (00:31.10)* |
| 50 Mariposa | 00:29.92*(25M) | +03.83 Ranking 60 | +03.83 Ranking 60 | +04.36 (00:25.56)** | +03.67 (00:26.25)** | +03.67 (00:26.25)** | -00.19 (00:30.11)** |
| 200 Libres | 02:04.77*(25) | +08.44 Ranking 40 | +08.44 Ranking 40 | +11.77 (01:53.00)* | +04.78 (01:59.99)* | +04.78 (01:59.99)* | -12.63 (02:17.40)* |
| 400 Libres | 04:34.50*(25) | +32.50 (04:02.00)* | +12.60 (04:21.90)* | +12.60 (04:21.90)* | -17.50 (04:52.00)* | ||
| 400 Estilos | 05:18.21*(25) | +43.11 (04:35.10)* | +20.40 (04:57.81)* | +20.40 (04:57.81)* | -08.99 (05:27.20)* | ||
| 800 Libres | 09:50.69*(25) | +01:25.99 (08:24.70)* | +44.58 (09:06.11)* | +44.58 (09:06.11)* | -10.01 (10:00.70)* | ||
| 1500 Libres | 18:38.82*(25) | +02:34.32 (16:04.50)* | +01:15.28 (17:23.54)* | +01:15.28 (17:23.54)* | -46.68 (19:25.50)* |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)