DE LA IGLESIA ALDEA, Sofía
| Prueba | Tiempo | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | OPEN INVIERNO | OPEN VERANO | XIV Trofeo Delfin | XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Braza | 00:39.19*(25M) | +00.96 Ranking 60 | +00.96 Ranking 60 | +05.68 (00:33.51)** | +04.26 (00:34.93)** | +04.26 (00:34.93)** | -02.02 (00:41.21)** | -00.82 (00:40.01)** |
| 50 Libres | 00:29.49*(25) | -00.00 Ranking 80 | -00.00 Ranking 80 | +02.79 (00:26.70)* | +01.71 (00:27.78)* | +01.71 (00:27.78)* | -03.11 (00:32.60)* | -02.71 (00:32.20)* |
| 50 Mariposa | 00:34.31*(25M) | +02.46 Ranking 60 | +02.46 Ranking 60 | +05.75 (00:28.56)** | +04.58 (00:29.73)** | +04.58 (00:29.73)** | -04.60 (00:38.91)** | +00.10 (00:34.21)** |
| 100 Libres | 01:06.62*(25M) | +01.18 Ranking 80 | +01.18 Ranking 80 | +08.91 (00:57.71)** | +05.37 (01:01.25)** | +05.37 (01:01.25)** | -04.09 (01:10.71)** | -03.29 (01:09.91)** |
| 100 Mariposa | 01:22.14*(25) | +08.30 Ranking 60 | +08.30 Ranking 60 | +18.24 (01:03.90)* | +13.07 (01:09.07)* | +13.07 (01:09.07)* | +02.84 (01:19.30)* | +05.54 (01:16.60)* |
| 200 Libres | 02:36.46*(25M) | +17.61 Ranking 40 | +17.61 Ranking 40 | +31.65 (02:04.81)** | +24.00 (02:12.46)** | +24.00 (02:12.46)** | +09.15 (02:27.31)** | +03.75 (02:32.71)** |
| 200 Estilos | 02:50.74*(25) | +15.00 Ranking 40 | +15.00 Ranking 40 | +28.84 (02:21.90)* | +17.26 (02:33.48)* | +17.26 (02:33.48)* | -01.36 (02:52.10)* | -00.96 (02:51.70)* |
| 400 Libres | 05:34.17*(25M) | +01:12.56 (04:21.61)** | +51.12 (04:43.05)** | +51.12 (04:43.05)** | +14.36 (05:19.81)** | |||
| 400 Estilos | 06:09.44*(25M) | +01:10.93 (04:58.51)** | +46.53 (05:22.91)** | +46.53 (05:22.91)** | +00.93 (06:08.51)** | +07.43 (06:02.01)** |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)