DE LA IGLESIA APARICIO, Pablo
| Prueba | Tiempo | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | OPEN INVIERNO | OPEN VERANO | XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Braza | 00:45.52*(25M) | +14.45 Ranking 60 | +14.45 Ranking 60 | +16.71 (00:28.81)** | +15.78 (00:29.74)** | +15.78 (00:29.74)** | +10.91 (00:34.61)** |
| 50 Libres | 00:34.05*(25M) | +09.63 Ranking 80 | +09.63 Ranking 80 | +11.09 (00:22.96)** | +10.40 (00:23.65)** | +10.40 (00:23.65)** | +06.74 (00:27.31)** |
| 50 Mariposa | 00:42.37*(25M) | +16.28 Ranking 60 | +16.28 Ranking 60 | +17.51 (00:24.86)** | +16.70 (00:25.67)** | +16.70 (00:25.67)** | +12.76 (00:29.61)** |
| 100 Braza | 01:38.90*(25M) | +29.79 Ranking 60 | +29.79 Ranking 60 | +35.74 (01:03.16)** | +30.48 (01:08.42)** | +30.48 (01:08.42)** | +23.19 (01:15.71)** |
| 100 Libres | 01:17.04*(25M) | +23.13 Ranking 80 | +23.13 Ranking 80 | +26.83 (00:50.21)** | +23.76 (00:53.28)** | +23.76 (00:53.28)** | +16.23 (01:00.81)** |
| 100 Mariposa | 01:38.75*(25) | +40.03 Ranking 60 | +40.03 Ranking 60 | +43.80 (00:54.95)* | +39.32 (00:59.43)* | +39.32 (00:59.43)* | +32.55 (01:06.20)* |
| 100 Estilos | 01:29.06*(25M) | ||||||
| 200 Libres | 03:06.18*(25M) | +01:09.85 Ranking 40 | +01:09.85 Ranking 40 | +01:16.12 (01:50.06)** | +01:09.30 (01:56.88)** | +01:09.30 (01:56.88)** | +51.97 (02:14.21)** |
| 400 Estilos | 07:15.70*(25) | +02:43.50 (04:32.20)* | +02:34.50 (04:41.20)* | +02:45.60 (04:30.10)* | +02:23.29 (04:52.41)* | +02:23.29 (04:52.41)* | +01:55.00 (05:20.70)* |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)