DE LA VEGA ORDUÑA, José Luis
| Prueba | Tiempo | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | OPEN INVIERNO | OPEN VERANO | XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Libres | 00:31.02*(25M) | +06.60 Ranking 80 | +06.60 Ranking 80 | +08.06 (00:22.96)** | +07.37 (00:23.65)** | +07.37 (00:23.65)** | +03.71 (00:27.31)** |
| 100 Espalda | 01:25.86*(25M) | +25.06 Ranking 60 | +25.06 Ranking 60 | +30.20 (00:55.66)** | +25.50 (01:00.36)** | +25.50 (01:00.36)** | +19.95 (01:05.91)** |
| 100 Libres | 01:11.38*(25M) | +17.47 Ranking 80 | +17.47 Ranking 80 | +21.17 (00:50.21)** | +18.10 (00:53.28)** | +18.10 (00:53.28)** | +10.57 (01:00.81)** |
| 100 Estilos | 01:25.07*(25M) | ||||||
| 200 Libres | 02:39.92*(25M) | +43.59 Ranking 40 | +43.59 Ranking 40 | +49.86 (01:50.06)** | +43.04 (01:56.88)** | +43.04 (01:56.88)** | +25.71 (02:14.21)** |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)