Mínimas Campeonatos

DIEZ MELLADO, Francisco

Prueba Tiempo CIRCUITO INVIERNO CIRCUITO VERANO CTO ESPAÑA OPEN OPEN INVIERNO OPEN VERANO XIV Trofeo Delfin XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN
50 Braza 00:51.17*(25M) +19.34 Ranking 60 +19.34 Ranking 60 +22.36 (00:28.81)** +21.43 (00:29.74)** +21.43 (00:29.74)** +12.66 (00:38.51)** +16.56 (00:34.61)**
50 Libres 00:40.81*(25M) +15.66 Ranking 80 +15.66 Ranking 80 +17.85 (00:22.96)** +17.16 (00:23.65)** +17.16 (00:23.65)** +11.20 (00:29.61)** +13.50 (00:27.31)**
100 Libres 01:25.05*(25M) +29.93 Ranking 80 +29.93 Ranking 80 +34.84 (00:50.21)** +31.77 (00:53.28)** +31.77 (00:53.28)** +23.34 (01:01.71)** +24.24 (01:00.81)**
200 Braza 03:52.04*(25M) +01:18.28 Ranking 30 +01:18.28 Ranking 30 +01:33.53 (02:18.51)** +01:22.00 (02:30.04)** +01:22.00 (02:30.04)** +52.63 (02:59.41)** +01:07.13 (02:44.91)**
200 Libres 02:58.13*(25M) +59.40 Ranking 40 +59.40 Ranking 40 +01:08.07 (01:50.06)** +01:01.25 (01:56.88)** +01:01.25 (01:56.88)** +40.82 (02:17.31)** +43.92 (02:14.21)**
200 Mariposa 03:44.20*(25M) +01:32.29 (02:11.91)** +01:29.29 (02:14.91)** +01:38.89 (02:05.31)** +01:28.62 (02:15.58)** +01:28.62 (02:15.58)** +01:02.29 (02:41.91)** +01:17.69 (02:26.51)**
800 Libres 12:56.84*(25M) +04:22.93 (08:33.91)** +04:09.93 (08:46.91)** +04:41.93 (08:14.91)** +04:01.29 (08:55.55)** +04:01.29 (08:55.55)** +03:03.78 (09:53.06)**
1500 Libres 24:13.65*(25M) +07:11.44 (17:02.21)** +06:47.44 (17:26.21)** +08:18.44 (15:55.21)** +07:00.12 (17:13.53)** +07:00.12 (17:13.53)** +05:10.44 (19:03.21)**
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)