Mínimas Campeonatos

DIEZ MELLADO, Francisco

Prueba Tiempo CIRCUITO INVIERNO CIRCUITO VERANO CTO ESPAÑA OPEN OPEN INVIERNO OPEN VERANO XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN
50 Libres 00:43.53*(25M) +19.11 Ranking 80 +19.11 Ranking 80 +20.57 (00:22.96)** +19.88 (00:23.65)** +19.88 (00:23.65)** +16.22 (00:27.31)**
50 Mariposa 00:42.14*(25M) +16.05 Ranking 60 +16.05 Ranking 60 +17.28 (00:24.86)** +16.47 (00:25.67)** +16.47 (00:25.67)** +12.53 (00:29.61)**
100 Braza 01:41.93*(25M) +32.82 Ranking 60 +32.82 Ranking 60 +38.77 (01:03.16)** +33.51 (01:08.42)** +33.51 (01:08.42)** +26.22 (01:15.71)**
100 Libres 01:29.32*(25M) +35.41 Ranking 80 +35.41 Ranking 80 +39.11 (00:50.21)** +36.04 (00:53.28)** +36.04 (00:53.28)** +28.51 (01:00.81)**
100 Mariposa 01:35.43*(25M) +36.71 Ranking 60 +36.71 Ranking 60 +40.67 (00:54.76)** +36.19 (00:59.24)** +36.19 (00:59.24)** +29.42 (01:06.01)**
200 Libres 03:07.45*(25M) +01:11.12 Ranking 40 +01:11.12 Ranking 40 +01:17.39 (01:50.06)** +01:10.57 (01:56.88)** +01:10.57 (01:56.88)** +53.24 (02:14.21)**
200 Estilos 03:30.03*(25M) +01:16.53 Ranking 40 +01:16.53 Ranking 40 +01:24.72 (02:05.31)** +01:14.38 (02:15.65)** +01:14.38 (02:15.65)** +59.02 (02:31.01)**
400 Libres 06:04.42*(25M) +01:54.31 (04:10.11)** +01:48.31 (04:16.11)** +02:06.81 (03:57.61)** +01:47.25 (04:17.17)** +01:47.25 (04:17.17)** +01:18.11 (04:46.31)**
800 Libres 12:56.84*(25M) +04:22.93 (08:33.91)** +04:09.93 (08:46.91)** +04:41.93 (08:14.91)** +04:01.29 (08:55.55)** +04:01.29 (08:55.55)** +03:03.78 (09:53.06)**
1500 Libres 24:13.65*(25M) +07:11.44 (17:02.21)** +06:47.44 (17:26.21)** +08:18.44 (15:55.21)** +07:00.12 (17:13.53)** +07:00.12 (17:13.53)** +05:10.44 (19:03.21)**
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)