Mínimas Campeonatos

FILGUEIRAS OLMO, Ainhoa

Prueba Tiempo CIRCUITO INVIERNO CIRCUITO VERANO XIV Trofeo Delfin
50 Braza 00:48.46*(25M) +12.07 Ranking 60 +12.07 Ranking 60
50 Espalda 00:45.61*(25M) +12.95 Ranking 60 +12.95 Ranking 60
50 Libres 00:36.84*(25M) +08.09 Ranking 80 +08.09 Ranking 80
50 Mariposa 00:41.43*(25M) +10.62 Ranking 60 +10.62 Ranking 60
100 Braza 41:00.50*(25M) +39:40.57 Ranking 60 +39:40.57 Ranking 60
100 Espalda 01:36.65*(25M) +25.82 Ranking 60 +25.82 Ranking 60
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)