GALLEGO CEBRIAN, Guillermo
| Prueba | Tiempo | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | OPEN INVIERNO | OPEN VERANO | XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Espalda | 00:35.88*(25) | +07.83 Ranking 60 | +07.83 Ranking 60 | +09.73 (00:26.15)* | +08.78 (00:27.10)* | +08.78 (00:27.10)* | +05.28 (00:30.60)* |
| 50 Libres | 00:28.39*(25) | +03.97 Ranking 80 | +03.97 Ranking 80 | +05.14 (00:23.25)* | +04.45 (00:23.94)* | +04.45 (00:23.94)* | +00.79 (00:27.60)* |
| 50 Mariposa | 00:33.37*(25M) | +07.28 Ranking 60 | +07.28 Ranking 60 | +08.51 (00:24.86)** | +07.70 (00:25.67)** | +07.70 (00:25.67)** | +03.76 (00:29.61)** |
| 100 Espalda | 01:12.82*(25) | +12.02 Ranking 60 | +12.02 Ranking 60 | +16.97 (00:55.85)* | +12.27 (01:00.55)* | +12.27 (01:00.55)* | +06.72 (01:06.10)* |
| 100 Libres | 01:03.11*(25M) | +09.20 Ranking 80 | +09.20 Ranking 80 | +12.90 (00:50.21)** | +09.83 (00:53.28)** | +09.83 (00:53.28)** | +02.30 (01:00.81)** |
| 100 Mariposa | 01:16.17*(25M) | +17.45 Ranking 60 | +17.45 Ranking 60 | +21.41 (00:54.76)** | +16.93 (00:59.24)** | +16.93 (00:59.24)** | +10.16 (01:06.01)** |
| 200 Mariposa | 03:13.09*(25) | +01:00.99 (02:12.10)* | +57.99 (02:15.10)* | +01:07.59 (02:05.50)* | +57.32 (02:15.77)* | +57.32 (02:15.77)* | +46.39 (02:26.70)* |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)