GALLEGO CEBRIAN, Guillermo
| Prueba | Tiempo | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | OPEN INVIERNO | OPEN VERANO | XIV Trofeo Delfin | XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Braza | 00:40.88*(25M) | +10.50 Ranking 60 | +10.50 Ranking 60 | +12.07 (00:28.81)** | +11.14 (00:29.74)** | +11.14 (00:29.74)** | +02.37 (00:38.51)** | +06.27 (00:34.61)** |
| 50 Espalda | 00:32.83*(25M) | +05.17 Ranking 60 | +05.17 Ranking 60 | +06.97 (00:25.86)** | +06.02 (00:26.81)** | +06.02 (00:26.81)** | -01.88 (00:34.71)** | +02.52 (00:30.31)** |
| 50 Libres | 00:28.39*(25) | +04.18 Ranking 80 | +04.18 Ranking 80 | +05.14 (00:23.25)* | +04.45 (00:23.94)* | +04.45 (00:23.94)* | -01.51 (00:29.90)* | +00.79 (00:27.60)* |
| 50 Mariposa | 00:31.93*(25M) | +06.11 Ranking 60 | +06.11 Ranking 60 | +07.07 (00:24.86)** | +06.26 (00:25.67)** | +06.26 (00:25.67)** | -02.88 (00:34.81)** | +02.32 (00:29.61)** |
| 100 Braza | 01:27.82*(25M) | +19.49 Ranking 60 | +19.49 Ranking 60 | +24.66 (01:03.16)** | +19.40 (01:08.42)** | +19.40 (01:08.42)** | +04.91 (01:22.91)** | +12.11 (01:15.71)** |
| 100 Espalda | 01:12.82*(25) | +12.91 Ranking 60 | +12.91 Ranking 60 | +16.97 (00:55.85)* | +12.27 (01:00.55)* | +12.27 (01:00.55)* | +00.72 (01:12.10)* | +06.72 (01:06.10)* |
| 100 Libres | 01:01.19*(25M) | +07.82 Ranking 80 | +07.82 Ranking 80 | +10.98 (00:50.21)** | +07.91 (00:53.28)** | +07.91 (00:53.28)** | -00.52 (01:01.71)** | +00.38 (01:00.81)** |
| 100 Mariposa | 01:14.53*(25M) | +16.33 Ranking 60 | +16.33 Ranking 60 | +19.77 (00:54.76)** | +15.29 (00:59.24)** | +15.29 (00:59.24)** | +00.82 (01:13.71)** | +08.52 (01:06.01)** |
| 200 Espalda | 02:32.85*(25) | +20.25 Ranking 40 | +20.25 Ranking 40 | +28.85 (02:04.00)* | +18.49 (02:14.36)* | +18.49 (02:14.36)* | -01.65 (02:34.50)* | +06.65 (02:26.20)* |
| 200 Libres | 02:23.49*(25) | +27.61 Ranking 40 | +27.61 Ranking 40 | +33.24 (01:50.25)* | +26.42 (01:57.07)* | +26.42 (01:57.07)* | +05.99 (02:17.50)* | +09.09 (02:14.40)* |
| 200 Mariposa | 03:13.09*(25) | +01:00.99 (02:12.10)* | +57.99 (02:15.10)* | +01:07.59 (02:05.50)* | +57.32 (02:15.77)* | +57.32 (02:15.77)* | +30.99 (02:42.10)* | +46.39 (02:26.70)* |
| 200 Estilos | 02:34.02*(25) | +21.92 Ranking 40 | +21.92 Ranking 40 | +28.52 (02:05.50)* | +18.18 (02:15.84)* | +18.18 (02:15.84)* | -10.28 (02:44.30)* | +02.82 (02:31.20)* |
| 400 Libres | 05:05.21*(25) | +54.91 (04:10.30)* | +48.91 (04:16.30)* | +01:07.41 (03:57.80)* | +47.85 (04:17.36)* | +47.85 (04:17.36)* | +18.71 (04:46.50)* | |
| 800 Libres | 10:25.99*(25) | +01:51.89 (08:34.10)* | +01:38.89 (08:47.10)* | +02:10.89 (08:15.10)* | +01:30.25 (08:55.74)* | +01:30.25 (08:55.74)* | +32.74 (09:53.25)* | |
| 1500 Libres | 19:57.48*(25) | +02:54.98 (17:02.50)* | +02:30.98 (17:26.50)* | +04:01.98 (15:55.50)* | +02:43.66 (17:13.82)* | +02:43.66 (17:13.82)* | +53.98 (19:03.50)* |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)