GARCIA ALVARADO, Ana
| Prueba | Tiempo | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | OPEN INVIERNO | OPEN VERANO | XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Libres | 00:43.06*(25) | +14.23 Ranking 80 | +14.23 Ranking 80 | +16.61 (00:26.45)* | +15.54 (00:27.52)* | +15.54 (00:27.52)* | +11.56 (00:31.50)* |
| 100 Libres | 01:29.27*(25M) | +25.69 Ranking 80 | +25.69 Ranking 80 | +32.06 (00:57.21)** | +28.81 (01:00.46)** | +28.81 (01:00.46)** | +20.56 (01:08.71)** |
| 100 Estilos | 01:41.34*(25M) | ||||||
| 200 Libres | 03:15.88*(25) | +01:02.42 Ranking 40 | +01:02.42 Ranking 40 | +01:11.38 (02:04.50)* | +01:04.45 (02:11.43)* | +01:04.45 (02:11.43)* | +45.98 (02:29.90)* |
| 400 Libres | 06:54.35*(25) | +02:10.55 (04:43.80)* | +02:04.55 (04:49.80)* | +02:33.25 (04:21.10)* | +02:12.19 (04:42.16)* | +02:12.19 (04:42.16)* | +01:40.35 (05:14.00)* |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)