Mínimas Campeonatos

MATA MARTÍN, Elena

Prueba Tiempo CIRCUITO INVIERNO CIRCUITO VERANO CTO ESPAÑA OPEN OPEN INVIERNO OPEN VERANO XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN
50 Braza 00:49.75*(25) +13.08 Ranking 60 +13.08 Ranking 60 +16.25 (00:33.50)* +14.94 (00:34.81)* +14.94 (00:34.81)* +10.15 (00:39.60)*
50 Espalda 00:49.72*(25) +16.97 Ranking 60 +16.97 Ranking 60 +19.67 (00:30.05)* +18.64 (00:31.08)* +18.64 (00:31.08)* +14.12 (00:35.60)*
50 Libres 00:43.93*(25) +15.10 Ranking 80 +15.10 Ranking 80 +17.48 (00:26.45)* +16.41 (00:27.52)* +16.41 (00:27.52)* +12.43 (00:31.50)*
50 Mariposa 00:47.81*(25M) +16.82 Ranking 60 +16.82 Ranking 60 +19.65 (00:28.16)** +18.76 (00:29.05)** +18.76 (00:29.05)** +14.10 (00:33.71)**
100 Espalda 01:49.56*(25) +38.26 Ranking 60 +38.26 Ranking 60 +45.86 (01:03.70)* +40.60 (01:08.96)* +40.60 (01:08.96)* +33.46 (01:16.10)*
100 Libres 01:36.51*(25) +32.93 Ranking 80 +32.93 Ranking 80 +39.11 (00:57.40)* +35.86 (01:00.65)* +35.86 (01:00.65)* +27.61 (01:08.90)*
100 Estilos 01:42.16*(25M)
200 Espalda 03:44.29*(25) +01:11.01 Ranking 40 +01:11.01 Ranking 40 +01:25.64 (02:18.65)* +01:14.24 (02:30.05)* +01:14.24 (02:30.05)* +59.49 (02:44.80)*
200 Libres 03:19.42*(25M) +01:05.96 Ranking 40 +01:05.96 Ranking 40 +01:15.11 (02:04.31)** +01:08.18 (02:11.24)** +01:08.18 (02:11.24)** +49.71 (02:29.71)**
400 Libres 07:23.26*(25) +02:39.46 (04:43.80)* +02:33.46 (04:49.80)* +03:02.16 (04:21.10)* +02:41.10 (04:42.16)* +02:41.10 (04:42.16)* +02:09.26 (05:14.00)*
800 Libres 15:38.61*(25M) +06:10.80 (09:27.81)** +05:59.80 (09:38.81)** +06:43.90 (08:54.71)** +06:00.23 (09:38.38)** +06:00.23 (09:38.38)** +04:49.90 (10:48.71)**
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)