MORENO GALAN, Ainhoa
| Prueba | Tiempo | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | OPEN INVIERNO | OPEN VERANO | XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Espalda | 00:36.13*(25M) | +03.38 Ranking 60 | +03.38 Ranking 60 | +06.37 (00:29.76)** | +05.34 (00:30.79)** | +05.34 (00:30.79)** | +00.82 (00:35.31)** |
| 50 Mariposa | 00:37.28*(25) | +06.29 Ranking 60 | +06.29 Ranking 60 | +08.83 (00:28.45)* | +07.94 (00:29.34)* | +07.94 (00:29.34)* | +03.28 (00:34.00)* |
| 50 Estilos | 00:36.41*(25M) | ||||||
| 100 Espalda | 01:19.50*(25M) | +08.20 Ranking 60 | +08.20 Ranking 60 | +15.99 (01:03.51)** | +10.73 (01:08.77)** | +10.73 (01:08.77)** | +03.59 (01:15.91)** |
| 100 Mariposa | 01:22.80*(25) | +12.26 Ranking 60 | +12.26 Ranking 60 | +19.60 (01:03.20)* | +14.76 (01:08.04)* | +14.76 (01:08.04)* | +07.70 (01:15.10)* |
| 100 Estilos | 01:18.19*(25M) | ||||||
| 150 Estilos | 01:48.30*(25M) | ||||||
| 200 Braza | 03:09.92*(25) | +16.69 Ranking 30 | +16.69 Ranking 30 | +32.82 (02:37.10)* | +19.90 (02:50.02)* | +19.90 (02:50.02)* | +06.82 (03:03.10)* |
| 200 Libres | 02:44.81*(25) | +31.35 Ranking 40 | +31.35 Ranking 40 | +40.31 (02:04.50)* | +33.38 (02:11.43)* | +33.38 (02:11.43)* | +14.91 (02:29.90)* |
| 200 Estilos | 02:12.13*(25M) | -20.14 Ranking 40 | -20.14 Ranking 40 | -08.78 (02:20.91)** | -20.30 (02:32.43)** | -20.30 (02:32.43)** | -35.88 (02:48.01)** |
| 400 Estilos | 06:18.20*(25) | +01:00.50 (05:17.70)* | +54.50 (05:23.70)* | +01:20.55 (04:57.65)* | +56.23 (05:21.97)* | +56.23 (05:21.97)* | +22.50 (05:55.70)* |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)