NAVARRO DE LORA, Carlos
| Prueba | Tiempo | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | OPEN INVIERNO | OPEN VERANO | XIV Trofeo Delfin | XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Espalda | 00:40.42*(25) | +12.43 Ranking 60 | +12.43 Ranking 60 | +14.27 (00:26.15)* | +13.32 (00:27.10)* | +13.32 (00:27.10)* | +05.42 (00:35.00)* | +09.82 (00:30.60)* |
| 50 Libres | 00:31.01*(25M) | +06.63 Ranking 80 | +06.63 Ranking 80 | +08.05 (00:22.96)** | +07.36 (00:23.65)** | +07.36 (00:23.65)** | +01.40 (00:29.61)** | +03.70 (00:27.31)** |
| 50 Mariposa | 00:35.06*(25M) | +09.03 Ranking 60 | +09.03 Ranking 60 | +10.20 (00:24.86)** | +09.39 (00:25.67)** | +09.39 (00:25.67)** | +00.25 (00:34.81)** | +05.45 (00:29.61)** |
| 100 Libres | 01:10.71*(25) | +17.18 Ranking 80 | +17.18 Ranking 80 | +20.31 (00:50.40)* | +17.24 (00:53.47)* | +17.24 (00:53.47)* | +08.81 (01:01.90)* | +09.71 (01:01.00)* |
| 100 Mariposa | 01:35.32*(25M) | +36.93 Ranking 60 | +36.93 Ranking 60 | +40.56 (00:54.76)** | +36.08 (00:59.24)** | +36.08 (00:59.24)** | +21.61 (01:13.71)** | +29.31 (01:06.01)** |
| 100 Estilos | 01:24.31*(25M) | |||||||
| 200 Libres | 03:12.65*(25M) | +01:16.37 Ranking 40 | +01:16.37 Ranking 40 | +01:22.59 (01:50.06)** | +01:15.77 (01:56.88)** | +01:15.77 (01:56.88)** | +55.34 (02:17.31)** | +58.44 (02:14.21)** |
| 400 Libres | 06:52.35*(25M) | +02:42.24 (04:10.11)** | +02:36.24 (04:16.11)** | +02:54.74 (03:57.61)** | +02:35.18 (04:17.17)** | +02:35.18 (04:17.17)** | +02:06.04 (04:46.31)** | |
| 800 Libres | 14:14.52*(25M) | +05:40.61 (08:33.91)** | +05:27.61 (08:46.91)** | +05:59.61 (08:14.91)** | +05:18.97 (08:55.55)** | +05:18.97 (08:55.55)** | +04:21.46 (09:53.06)** |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)