PICAZO MATA, Alicia
| Prueba | Tiempo | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | XIV Trofeo Delfin |
|---|---|---|---|---|
| 50 Braza | 00:45.05*(25M) | +08.66 Ranking 60 | +08.66 Ranking 60 | |
| 50 Libres | 00:39.50*(25M) | |||
| 50 Mariposa | 00:45.68*(25M) | +14.87 Ranking 60 | +14.87 Ranking 60 | |
| 100 Braza | 43:00.90*(25M) | +41:40.97 Ranking 60 | +41:40.97 Ranking 60 | |
| 100 Espalda | 01:46.50*(25) | +35.67 Ranking 60 | +35.67 Ranking 60 |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)