PICAZO VELOSO, Antonio
| Prueba | Tiempo | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | OPEN INVIERNO | OPEN VERANO | XIV Trofeo Delfin | XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Braza | 00:39.13*(25M) | +08.75 Ranking 60 | +08.75 Ranking 60 | +10.32 (00:28.81)** | +09.39 (00:29.74)** | +09.39 (00:29.74)** | +00.62 (00:38.51)** | +04.52 (00:34.61)** |
| 50 Libres | 00:34.91*(25) | +10.70 Ranking 80 | +10.70 Ranking 80 | +11.66 (00:23.25)* | +10.97 (00:23.94)* | +10.97 (00:23.94)* | +05.01 (00:29.90)* | +07.31 (00:27.60)* |
| 50 Mariposa | 00:41.56*(25M) | +15.74 Ranking 60 | +15.74 Ranking 60 | +16.70 (00:24.86)** | +15.89 (00:25.67)** | +15.89 (00:25.67)** | +06.75 (00:34.81)** | +11.95 (00:29.61)** |
| 100 Braza | 01:30.53*(25M) | +22.20 Ranking 60 | +22.20 Ranking 60 | +27.37 (01:03.16)** | +22.11 (01:08.42)** | +22.11 (01:08.42)** | +07.62 (01:22.91)** | +14.82 (01:15.71)** |
| 100 Libres | 01:22.99*(25M) | +29.62 Ranking 80 | +29.62 Ranking 80 | +32.78 (00:50.21)** | +29.71 (00:53.28)** | +29.71 (00:53.28)** | +21.28 (01:01.71)** | +22.18 (01:00.81)** |
| 100 Mariposa | 01:53.47*(25M) | +55.27 Ranking 60 | +55.27 Ranking 60 | +58.71 (00:54.76)** | +54.23 (00:59.24)** | +54.23 (00:59.24)** | +39.76 (01:13.71)** | +47.46 (01:06.01)** |
| 100 Estilos | 01:32.70*(25M) | |||||||
| 200 Braza | 03:28.16*(25) | +01:01.39 Ranking 30 | +01:01.39 Ranking 30 | +01:09.46 (02:18.70)* | +57.93 (02:30.23)* | +57.93 (02:30.23)* | +28.56 (02:59.60)* | +43.06 (02:45.10)* |
| 200 Libres | 02:57.54*(25M) | +01:01.66 Ranking 40 | +01:01.66 Ranking 40 | +01:07.48 (01:50.06)** | +01:00.66 (01:56.88)** | +01:00.66 (01:56.88)** | +40.23 (02:17.31)** | +43.33 (02:14.21)** |
| 200 Mariposa | 04:13.61*(25M) | +02:01.70 (02:11.91)** | +01:58.70 (02:14.91)** | +02:08.30 (02:05.31)** | +01:58.03 (02:15.58)** | +01:58.03 (02:15.58)** | +01:31.70 (02:41.91)** | +01:47.10 (02:26.51)** |
| 200 Estilos | 03:23.94*(25M) | +01:11.84 Ranking 40 | +01:11.84 Ranking 40 | +01:18.63 (02:05.31)** | +01:08.29 (02:15.65)** | +01:08.29 (02:15.65)** | +39.83 (02:44.11)** | +52.93 (02:31.01)** |
| 400 Estilos | 07:41.25*(25) | +03:09.05 (04:32.20)* | +03:00.05 (04:41.20)* | +03:11.15 (04:30.10)* | +02:48.84 (04:52.41)* | +02:48.84 (04:52.41)* | +02:00.05 (05:41.20)* | +02:20.55 (05:20.70)* |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)