RAMON MUÑOZ, Elena
| Prueba | Tiempo | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | OPEN INVIERNO | OPEN VERANO | XIV Trofeo Delfin | XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Espalda | 00:45.88*(25M) | +13.52 Ranking 60 | +13.52 Ranking 60 | +16.12 (00:29.76)** | +15.09 (00:30.79)** | +15.09 (00:30.79)** | +07.07 (00:38.81)** | +10.57 (00:35.31)** |
| 50 Libres | 00:37.59*(25M) | +08.97 Ranking 80 | +08.97 Ranking 80 | +11.43 (00:26.16)** | +10.36 (00:27.23)** | +10.36 (00:27.23)** | +05.28 (00:32.31)** | +06.38 (00:31.21)** |
| 50 Mariposa | 00:46.05*(25) | +15.59 Ranking 60 | +15.59 Ranking 60 | +17.60 (00:28.45)* | +16.71 (00:29.34)* | +16.71 (00:29.34)* | +06.85 (00:39.20)* | +12.05 (00:34.00)* |
| 100 Espalda | 01:36.33*(25M) | +25.99 Ranking 60 | +25.99 Ranking 60 | +32.82 (01:03.51)** | +27.56 (01:08.77)** | +27.56 (01:08.77)** | +16.62 (01:19.71)** | +20.42 (01:15.91)** |
| 100 Libres | 01:32.73*(25M) | +29.98 Ranking 80 | +29.98 Ranking 80 | +35.52 (00:57.21)** | +32.27 (01:00.46)** | +32.27 (01:00.46)** | +22.02 (01:10.71)** | +24.02 (01:08.71)** |
| 100 Mariposa | 01:52.87*(25M) | +43.08 Ranking 60 | +43.08 Ranking 60 | +49.86 (01:03.01)** | +45.02 (01:07.85)** | +45.02 (01:07.85)** | +33.76 (01:19.11)** | +37.96 (01:14.91)** |
| 100 Estilos | 01:38.27*(25M) | |||||||
| 200 Libres | 03:20.91*(25M) | +01:07.56 Ranking 40 | +01:07.56 Ranking 40 | +01:16.60 (02:04.31)** | +01:09.67 (02:11.24)** | +01:09.67 (02:11.24)** | +53.60 (02:27.31)** | +51.20 (02:29.71)** |
| 200 Mariposa | 04:15.43*(25M) | +01:43.32 (02:32.11)** | +01:41.32 (02:34.11)** | +01:56.32 (02:19.11)** | +01:45.04 (02:30.39)** | +01:45.04 (02:30.39)** | +01:18.32 (02:57.11)** | +01:30.92 (02:44.51)** |
| 200 Estilos | 03:41.33*(25M) | +01:11.44 Ranking 40 | +01:11.44 Ranking 40 | +01:20.42 (02:20.91)** | +01:08.90 (02:32.43)** | +01:08.90 (02:32.43)** | +49.42 (02:51.91)** | +53.32 (02:48.01)** |
| 400 Libres | 06:59.88*(25M) | +02:16.27 (04:43.61)** | +02:10.27 (04:49.61)** | +02:38.97 (04:20.91)** | +02:17.91 (04:41.97)** | +02:17.91 (04:41.97)** | +01:46.07 (05:13.81)** | |
| 400 Estilos | 07:55.13*(25M) | +02:37.62 (05:17.51)** | +02:31.62 (05:23.51)** | +02:57.67 (04:57.46)** | +02:33.35 (05:21.78)** | +02:33.35 (05:21.78)** | +01:46.62 (06:08.51)** | +01:59.62 (05:55.51)** |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)