Mínimas Campeonatos

VENTURA MARTÍN, Nicolás

Prueba Tiempo CAMPEONATO INVIERNO CAMPEONATO VERANO CIRCUITO INVIERNO CIRCUITO VERANO CTO ESPAÑA OPEN XIV Trofeo Delfin
50 Libres 00:00.00*(50M) -25.15 Ranking 80 -25.15 Ranking 80
50 Mariposa 00:00.00*(50M) -26.44 Ranking 60 -26.44 Ranking 60
50 Mariposa 00:33.87*(25M) +07.43 Ranking 60 +07.43 Ranking 60
100 Braza 00:00.00*(50M) -01:11.06 Ranking 60 -01:11.06 Ranking 60
100 Espalda 00:00.00*(50M) -01:02.63 Ranking 60 -01:02.63 Ranking 60
100 Espalda 01:14.53*(25M) +11.90 Ranking 60 +11.90 Ranking 60
100 Libres 00:00.00*(50M) -55.12 Ranking 80 -55.12 Ranking 80
200 Estilos 00:00.00*(50M) -02:14.18 Ranking 40 -02:14.18 Ranking 40
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)