BARRIO TOBAL, Elena
| Prueba | Tiempo | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | OPEN INVIERNO | OPEN VERANO | XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Braza | 00:40.65*(25M) | +03.98 Ranking 60 | +03.98 Ranking 60 | +07.14 (00:33.51)** | +05.72 (00:34.93)** | +05.72 (00:34.93)** | +00.64 (00:40.01)** |
| 50 Espalda | 00:36.84*(25) | +04.09 Ranking 60 | +04.09 Ranking 60 | +06.59 (00:30.25)* | +05.50 (00:31.34)* | +05.50 (00:31.34)* | +00.54 (00:36.30)* |
| 100 Espalda | 01:23.79*(25) | +12.49 Ranking 60 | +12.49 Ranking 60 | +19.59 (01:04.20)* | +14.29 (01:09.50)* | +14.29 (01:09.50)* | +06.19 (01:17.60)* |
| 200 Braza | 03:18.09*(25) | +24.86 Ranking 30 | +24.86 Ranking 30 | +39.79 (02:38.30)* | +26.72 (02:51.37)* | +26.72 (02:51.37)* | +11.49 (03:06.60)* |
| 200 Espalda | 02:54.88*(25) | +21.60 Ranking 40 | +21.60 Ranking 40 | +35.68 (02:19.20)* | +24.23 (02:30.65)* | +24.23 (02:30.65)* | +07.08 (02:47.80)* |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)