BONACHE CABADA, Carla
| Prueba | Tiempo | CAMPEONATO INVIERNO | CAMPEONATO VERANO | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | XIV Trofeo Delfin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Libres | 00:34.85*(25M) | +06.84 (00:28.01)** | +06.84 (00:28.01)** | +06.25 Ranking 80 | +06.25 Ranking 80 | +07.54 (00:27.31)** | |
| 50 Mariposa | 00:38.05*(25M) | +07.70 (00:30.35)** | +07.70 (00:30.35)** | +07.63 Ranking 60 | +07.63 Ranking 60 | +08.34 (00:29.71)** | |
| 100 Espalda | 01:28.81*(25) | +17.96 (01:10.85)* | +17.96 (01:10.85)* | +18.86 Ranking 60 | +18.86 Ranking 60 | +22.01 (01:06.80)* | |
| 100 Libres | 01:27.94*(25) | +25.49 (01:02.45)* | +25.49 (01:02.45)* | +25.28 Ranking 80 | +25.28 Ranking 80 | +28.09 (00:59.85)* | |
| 100 Estilos | 01:27.45*(25M) | ||||||
| 200 Libres | 03:05.41*(25) | +50.64 (02:14.77)* | +50.64 (02:14.77)* | +52.10 Ranking 40 | +52.10 Ranking 40 | +56.91 (02:08.50)* | |
| 200 Estilos | 03:13.86*(25) | +37.46 (02:36.40)* | +37.46 (02:36.40)* | +43.97 Ranking 40 | +43.97 Ranking 40 | +46.91 (02:26.95)* | |
| 400 Libres | 06:16.80*(25) | +01:29.24 (04:47.56)* | +01:29.24 (04:47.56)* | +01:46.65 (04:30.15)* |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)