Mínimas Campeonatos

CASANOVA NIETO, Irene

Prueba Tiempo CIRCUITO INVIERNO CIRCUITO VERANO XIV Trofeo Delfin
50 Espalda 00:43.31*(25M) +10.65 Ranking 60 +10.65 Ranking 60
50 Libres 00:34.10*(25M) +05.35 Ranking 80 +05.35 Ranking 80
50 Mariposa 00:41.49*(25M) +10.68 Ranking 60 +10.68 Ranking 60
100 Braza 37:00.41*(25M) +35:40.48 Ranking 60 +35:40.48 Ranking 60
100 Espalda 01:29.94*(25M) +19.11 Ranking 60 +19.11 Ranking 60
100 Libres 01:14.65*(25M) +11.62 Ranking 80 +11.62 Ranking 80
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)