CASTRO MARIMON, Alejandro
| Prueba | Tiempo | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | OPEN INVIERNO | OPEN VERANO | XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Mariposa | 00:30.34*(25M) | +04.25 Ranking 60 | +04.25 Ranking 60 | +05.48 (00:24.86)** | +04.67 (00:25.67)** | +04.67 (00:25.67)** | +00.73 (00:29.61)** |
| 100 Libres | 00:58.83*(25M) | +04.92 Ranking 80 | +04.92 Ranking 80 | +08.62 (00:50.21)** | +05.55 (00:53.28)** | +05.55 (00:53.28)** | -01.98 (01:00.81)** |
| 100 Mariposa | 01:06.11*(25M) | +07.39 Ranking 60 | +07.39 Ranking 60 | +11.35 (00:54.76)** | +06.87 (00:59.24)** | +06.87 (00:59.24)** | +00.10 (01:06.01)** |
| 200 Braza | 02:36.82 | +09.31 Ranking 30 | +09.31 Ranking 30 | +12.72 (02:24.10) | +01.19 (02:35.63) | +01.19 (02:35.63) | -13.68 (02:50.50) |
| 200 Estilos | 02:29.52*(25M) | +16.02 Ranking 40 | +16.02 Ranking 40 | +24.21 (02:05.31)** | +13.87 (02:15.65)** | +13.87 (02:15.65)** | -01.49 (02:31.01)** |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)