CORTÉS DONATE, Mateo
| Prueba | Tiempo | CAMPEONATO INVIERNO | CAMPEONATO VERANO | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Espalda | 00:36.92*(25M) | +08.60 (00:28.32)** | +08.60 (00:28.32)** | +08.87 Ranking 60 | +08.87 Ranking 60 | +08.76 (00:28.16)** |
| 50 Libres | 00:31.30*(25M) | +06.35 (00:24.95)** | +06.35 (00:24.95)** | +06.88 Ranking 80 | +06.88 Ranking 80 | +06.69 (00:24.61)** |
| 50 Mariposa | 00:36.12*(25M) | +08.99 (00:27.13)** | +08.99 (00:27.13)** | +10.03 Ranking 60 | +10.03 Ranking 60 | +09.11 (00:27.01)** |
| 100 Espalda | 01:16.50*(25M) | +12.95 (01:03.55)** | +12.95 (01:03.55)** | +15.70 Ranking 60 | +15.70 Ranking 60 | +16.59 (00:59.91)** |
| 100 Libres | 01:07.61*(25M) | +11.95 (00:55.66)** | +11.95 (00:55.66)** | +13.70 Ranking 80 | +13.70 Ranking 80 | +13.80 (00:53.81)** |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)