Mínimas Campeonatos

CRESPO LÓPEZ, Jaime

Prueba Tiempo CAMPEONATO INVIERNO CAMPEONATO VERANO CIRCUITO INVIERNO CIRCUITO VERANO CTO ESPAÑA OPEN
50 Braza 00:35.61*(25M) +04.54 Ranking 60 +04.54 Ranking 60
50 Libres 00:28.37*(25M) +03.95 Ranking 80 +03.95 Ranking 80
50 Mariposa 00:31.82*(25) +05.73 Ranking 60 +05.73 Ranking 60
100 Braza 01:24.68*(25M) +15.57 Ranking 60 +15.57 Ranking 60
100 Libres 01:03.11*(25) +09.20 Ranking 80 +09.20 Ranking 80
200 Estilos 02:47.34*(25) +33.84 Ranking 40 +33.84 Ranking 40
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)