DE LA IGLESIA ALDEA, María
| Prueba | Tiempo | CAMPEONATO INVIERNO | CAMPEONATO VERANO | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | XIV Trofeo Delfin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Braza | 00:42.26*(25) | +05.87 Ranking 60 | +05.87 Ranking 60 | ||||
| 50 Espalda | 00:38.95*(25M) | +06.29 Ranking 60 | +06.29 Ranking 60 | ||||
| 50 Libres | 00:32.17*(25) | +03.42 Ranking 80 | +03.42 Ranking 80 | ||||
| 100 Braza | 01:33.78*(25M) | +13.85 Ranking 60 | +13.85 Ranking 60 | ||||
| 100 Espalda | 01:21.18*(25M) | +10.35 Ranking 60 | +10.35 Ranking 60 | ||||
| 100 Libres | 01:10.31*(25M) | +07.28 Ranking 80 | +07.28 Ranking 80 |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)