Mínimas Campeonatos

DE LA IGLESIA ALDEA, Sofía

Prueba Tiempo CAMPEONATO INVIERNO CAMPEONATO VERANO CIRCUITO INVIERNO CIRCUITO VERANO CTO ESPAÑA OPEN
50 Braza 00:40.39*(25M) +04.78 (00:35.61)** +04.78 (00:35.61)** +03.72 Ranking 60 +03.72 Ranking 60 +05.33 (00:35.06)**
50 Libres 00:30.39*(25M) +02.38 (00:28.01)** +02.38 (00:28.01)** +01.56 Ranking 80 +01.56 Ranking 80 +03.08 (00:27.31)**
50 Mariposa 00:34.36*(25) +03.72 (00:30.64)* +03.72 (00:30.64)* +03.37 Ranking 60 +03.37 Ranking 60 +04.36 (00:30.00)*
100 Libres 01:07.72*(25M) +05.46 (01:02.26)** +05.46 (01:02.26)** +04.14 Ranking 80 +04.14 Ranking 80 +08.06 (00:59.66)**
100 Mariposa 01:29.10*(25M) +19.03 (01:10.07)** +19.03 (01:10.07)** +18.56 Ranking 60 +18.56 Ranking 60 +23.29 (01:05.81)**
200 Estilos 02:51.98*(25) +15.58 (02:36.40)* +15.58 (02:36.40)* +19.71 Ranking 40 +19.71 Ranking 40 +25.03 (02:26.95)*
400 Estilos 06:09.44*(25M) +39.83 (05:29.61)** +39.83 (05:29.61)** +59.78 (05:09.66)**
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)