DE LA IGLESIA APARICIO, Pablo
| Prueba | Tiempo | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | OPEN INVIERNO | OPEN VERANO | XIV Trofeo Delfin | XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Braza | 00:45.52*(25M) | +15.14 Ranking 60 | +15.14 Ranking 60 | +16.71 (00:28.81)** | +15.78 (00:29.74)** | +15.78 (00:29.74)** | +07.01 (00:38.51)** | +10.91 (00:34.61)** |
| 50 Espalda | 00:43.96*(25M) | +16.30 Ranking 60 | +16.30 Ranking 60 | +18.10 (00:25.86)** | +17.15 (00:26.81)** | +17.15 (00:26.81)** | +09.25 (00:34.71)** | +13.65 (00:30.31)** |
| 50 Libres | 00:34.05*(25M) | +09.84 Ranking 80 | +09.84 Ranking 80 | +11.09 (00:22.96)** | +10.40 (00:23.65)** | +10.40 (00:23.65)** | +04.44 (00:29.61)** | +06.74 (00:27.31)** |
| 50 Mariposa | 00:41.19*(25M) | +15.37 Ranking 60 | +15.37 Ranking 60 | +16.33 (00:24.86)** | +15.52 (00:25.67)** | +15.52 (00:25.67)** | +06.38 (00:34.81)** | +11.58 (00:29.61)** |
| 100 Braza | 01:38.90*(25M) | +30.57 Ranking 60 | +30.57 Ranking 60 | +35.74 (01:03.16)** | +30.48 (01:08.42)** | +30.48 (01:08.42)** | +15.99 (01:22.91)** | +23.19 (01:15.71)** |
| 100 Espalda | 01:33.20*(25M) | +33.29 Ranking 60 | +33.29 Ranking 60 | +37.54 (00:55.66)** | +32.84 (01:00.36)** | +32.84 (01:00.36)** | +21.29 (01:11.91)** | +27.29 (01:05.91)** |
| 100 Libres | 01:17.04*(25M) | +23.67 Ranking 80 | +23.67 Ranking 80 | +26.83 (00:50.21)** | +23.76 (00:53.28)** | +23.76 (00:53.28)** | +15.33 (01:01.71)** | +16.23 (01:00.81)** |
| 100 Mariposa | 01:38.75*(25) | +40.55 Ranking 60 | +40.55 Ranking 60 | +43.80 (00:54.95)* | +39.32 (00:59.43)* | +39.32 (00:59.43)* | +24.85 (01:13.90)* | +32.55 (01:06.20)* |
| 100 Estilos | 01:29.06*(25M) | |||||||
| 200 Libres | 03:06.18*(25M) | +01:10.30 Ranking 40 | +01:10.30 Ranking 40 | +01:16.12 (01:50.06)** | +01:09.30 (01:56.88)** | +01:09.30 (01:56.88)** | +48.87 (02:17.31)** | +51.97 (02:14.21)** |
| 200 Mariposa | 03:52.26*(25M) | +01:40.35 (02:11.91)** | +01:37.35 (02:14.91)** | +01:46.95 (02:05.31)** | +01:36.68 (02:15.58)** | +01:36.68 (02:15.58)** | +01:10.35 (02:41.91)** | +01:25.75 (02:26.51)** |
| 200 Estilos | 03:22.91*(25M) | +01:10.81 Ranking 40 | +01:10.81 Ranking 40 | +01:17.60 (02:05.31)** | +01:07.26 (02:15.65)** | +01:07.26 (02:15.65)** | +38.80 (02:44.11)** | +51.90 (02:31.01)** |
| 400 Estilos | 07:15.70*(25) | +02:43.50 (04:32.20)* | +02:34.50 (04:41.20)* | +02:45.60 (04:30.10)* | +02:23.29 (04:52.41)* | +02:23.29 (04:52.41)* | +01:34.50 (05:41.20)* | +01:55.00 (05:20.70)* |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)