DE LA VEGA ORDUÑA, José Luis
| Prueba | Tiempo | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | OPEN INVIERNO | OPEN VERANO | XIV Trofeo Delfin | XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Espalda | 00:43.28*(25M) | +15.29 Ranking 60 | +15.29 Ranking 60 | +17.42 (00:25.86)** | +16.47 (00:26.81)** | +16.47 (00:26.81)** | +08.57 (00:34.71)** | +12.97 (00:30.31)** |
| 50 Libres | 00:31.02*(25M) | +06.64 Ranking 80 | +06.64 Ranking 80 | +08.06 (00:22.96)** | +07.37 (00:23.65)** | +07.37 (00:23.65)** | +01.41 (00:29.61)** | +03.71 (00:27.31)** |
| 100 Espalda | 01:25.86*(25M) | +25.50 Ranking 60 | +25.50 Ranking 60 | +30.20 (00:55.66)** | +25.50 (01:00.36)** | +25.50 (01:00.36)** | +13.95 (01:11.91)** | +19.95 (01:05.91)** |
| 100 Libres | 01:11.38*(25M) | +17.85 Ranking 80 | +17.85 Ranking 80 | +21.17 (00:50.21)** | +18.10 (00:53.28)** | +18.10 (00:53.28)** | +09.67 (01:01.71)** | +10.57 (01:00.81)** |
| 100 Estilos | 01:24.32*(25M) | |||||||
| 200 Libres | 02:39.92*(25M) | +43.64 Ranking 40 | +43.64 Ranking 40 | +49.86 (01:50.06)** | +43.04 (01:56.88)** | +43.04 (01:56.88)** | +22.61 (02:17.31)** | +25.71 (02:14.21)** |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)