Mínimas Campeonatos

GALLEGO CEBRIAN, Guillermo

Prueba Tiempo CIRCUITO INVIERNO CIRCUITO VERANO CTO ESPAÑA OPEN OPEN INVIERNO OPEN VERANO XIV Trofeo Delfin XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN
50 Espalda 00:32.83*(25M) +04.84 Ranking 60 +04.84 Ranking 60 +06.97 (00:25.86)** +06.02 (00:26.81)** +06.02 (00:26.81)** -01.88 (00:34.71)** +02.52 (00:30.31)**
50 Libres 00:28.39*(25) +04.01 Ranking 80 +04.01 Ranking 80 +05.14 (00:23.25)* +04.45 (00:23.94)* +04.45 (00:23.94)* -01.51 (00:29.90)* +00.79 (00:27.60)*
50 Mariposa 00:31.93*(25M) +05.90 Ranking 60 +05.90 Ranking 60 +07.07 (00:24.86)** +06.26 (00:25.67)** +06.26 (00:25.67)** -02.88 (00:34.81)** +02.32 (00:29.61)**
100 Espalda 01:12.82*(25) +12.46 Ranking 60 +12.46 Ranking 60 +16.97 (00:55.85)* +12.27 (01:00.55)* +12.27 (01:00.55)* +00.72 (01:12.10)* +06.72 (01:06.10)*
100 Libres 01:01.19*(25M) +07.66 Ranking 80 +07.66 Ranking 80 +10.98 (00:50.21)** +07.91 (00:53.28)** +07.91 (00:53.28)** -00.52 (01:01.71)** +00.38 (01:00.81)**
100 Mariposa 01:16.17*(25M) +17.78 Ranking 60 +17.78 Ranking 60 +21.41 (00:54.76)** +16.93 (00:59.24)** +16.93 (00:59.24)** +02.46 (01:13.71)** +10.16 (01:06.01)**
200 Mariposa 03:13.09*(25) +01:00.99 (02:12.10)* +57.99 (02:15.10)* +01:07.59 (02:05.50)* +57.32 (02:15.77)* +57.32 (02:15.77)* +30.99 (02:42.10)* +46.39 (02:26.70)*
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)