JURADO ROBINSON, Benjamin
| Prueba | Tiempo | CAMPEONATO INVIERNO | CAMPEONATO VERANO | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | XIV Trofeo Delfin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Libres | 00:29.91*(25M) | +04.96 (00:24.95)** | +04.96 (00:24.95)** | +05.53 Ranking 80 | +05.53 Ranking 80 | +05.30 (00:24.61)** | |
| 50 Mariposa | 00:33.57*(25M) | +06.44 (00:27.13)** | +06.44 (00:27.13)** | +07.54 Ranking 60 | +07.54 Ranking 60 | +06.56 (00:27.01)** | |
| 100 Braza | 33:00.12*(25M) | +31:48.19 (01:11.93)** | +31:48.19 (01:11.93)** | +31:51.36 Ranking 60 | +31:51.36 Ranking 60 | +31:51.71 (01:08.41)** | |
| 100 Espalda | 01:20.25*(25M) | +16.70 (01:03.55)** | +16.70 (01:03.55)** | +19.89 Ranking 60 | +19.89 Ranking 60 | +20.34 (00:59.91)** | |
| 100 Mariposa | 01:26.08*(25M) | +23.11 (01:02.97)** | +23.11 (01:02.97)** | +27.69 Ranking 60 | +27.69 Ranking 60 | +25.97 (01:00.11)** | |
| 200 Estilos | 02:51.64*(25M) | +29.73 (02:21.91)** | +29.73 (02:21.91)** | +38.98 Ranking 40 | +38.98 Ranking 40 | +37.03 (02:14.61)** |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)