MATA MARTÍN, Elena
| Prueba | Tiempo | CIRCUITO INVIERNO | CIRCUITO VERANO | CTO ESPAÑA OPEN | OPEN INVIERNO | OPEN VERANO | XIV Trofeo Delfin | XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Espalda | 00:49.72*(25) | +15.68 Ranking 60 | +15.68 Ranking 60 | +19.67 (00:30.05)* | +18.64 (00:31.08)* | +18.64 (00:31.08)* | +10.62 (00:39.10)* | +14.12 (00:35.60)* |
| 50 Libres | 00:37.73*(25M) | +08.24 Ranking 80 | +08.24 Ranking 80 | +11.57 (00:26.16)** | +10.50 (00:27.23)** | +10.50 (00:27.23)** | +05.42 (00:32.31)** | +06.52 (00:31.21)** |
| 100 Espalda | 01:47.82*(25M) | +32.92 Ranking 60 | +32.92 Ranking 60 | +44.31 (01:03.51)** | +39.05 (01:08.77)** | +39.05 (01:08.77)** | +28.11 (01:19.71)** | +31.91 (01:15.91)** |
| 100 Libres | 01:36.51*(25) | +31.07 Ranking 80 | +31.07 Ranking 80 | +39.11 (00:57.40)* | +35.86 (01:00.65)* | +35.86 (01:00.65)* | +25.61 (01:10.90)* | +27.61 (01:08.90)* |
| 100 Mariposa | 02:03.32*(25M) | +49.48 Ranking 60 | +49.48 Ranking 60 | +01:00.31 (01:03.01)** | +55.47 (01:07.85)** | +55.47 (01:07.85)** | +44.21 (01:19.11)** | +48.41 (01:14.91)** |
| 100 Estilos | 01:42.16*(25M) | |||||||
| 200 Espalda | 03:40.10*(25M) | +59.99 Ranking 40 | +59.99 Ranking 40 | +01:21.64 (02:18.46)** | +01:10.24 (02:29.86)** | +01:10.24 (02:29.86)** | +46.19 (02:53.91)** | +55.49 (02:44.61)** |
| 400 Libres | 07:23.26*(25) | +02:39.46 (04:43.80)* | +02:33.46 (04:49.80)* | +03:02.16 (04:21.10)* | +02:41.10 (04:42.16)* | +02:41.10 (04:42.16)* | +02:09.26 (05:14.00)* | |
| 800 Libres | 15:38.61*(25M) | +06:10.80 (09:27.81)** | +05:59.80 (09:38.81)** | +06:43.90 (08:54.71)** | +06:00.23 (09:38.38)** | +06:00.23 (09:38.38)** | +04:49.90 (10:48.71)** |
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)