Mínimas Campeonatos

PICAZO VELOSO, Antonio

Prueba Tiempo CIRCUITO INVIERNO CIRCUITO VERANO CTO ESPAÑA OPEN OPEN INVIERNO OPEN VERANO XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN
50 Braza 00:39.13*(25M) +08.06 Ranking 60 +08.06 Ranking 60 +10.32 (00:28.81)** +09.39 (00:29.74)** +09.39 (00:29.74)** +04.52 (00:34.61)**
50 Libres 00:34.91*(25) +10.49 Ranking 80 +10.49 Ranking 80 +11.66 (00:23.25)* +10.97 (00:23.94)* +10.97 (00:23.94)* +07.31 (00:27.60)*
50 Mariposa 00:41.56*(25M) +15.47 Ranking 60 +15.47 Ranking 60 +16.70 (00:24.86)** +15.89 (00:25.67)** +15.89 (00:25.67)** +11.95 (00:29.61)**
100 Braza 01:30.53*(25M) +21.42 Ranking 60 +21.42 Ranking 60 +27.37 (01:03.16)** +22.11 (01:08.42)** +22.11 (01:08.42)** +14.82 (01:15.71)**
100 Libres 01:24.46*(25M) +30.55 Ranking 80 +30.55 Ranking 80 +34.25 (00:50.21)** +31.18 (00:53.28)** +31.18 (00:53.28)** +23.65 (01:00.81)**
100 Mariposa 01:55.11*(25) +56.39 Ranking 60 +56.39 Ranking 60 +01:00.16 (00:54.95)* +55.68 (00:59.43)* +55.68 (00:59.43)* +48.91 (01:06.20)*
100 Estilos 01:32.70*(25M)
200 Braza 03:28.16*(25) +01:00.65 Ranking 30 +01:00.65 Ranking 30 +01:09.46 (02:18.70)* +57.93 (02:30.23)* +57.93 (02:30.23)* +43.06 (02:45.10)*
200 Libres 02:57.54*(25M) +01:01.21 Ranking 40 +01:01.21 Ranking 40 +01:07.48 (01:50.06)** +01:00.66 (01:56.88)** +01:00.66 (01:56.88)** +43.33 (02:14.21)**
200 Estilos 03:23.94*(25M) +01:10.44 Ranking 40 +01:10.44 Ranking 40 +01:18.63 (02:05.31)** +01:08.29 (02:15.65)** +01:08.29 (02:15.65)** +52.93 (02:31.01)**
400 Estilos 07:41.25*(25) +03:09.05 (04:32.20)* +03:00.05 (04:41.20)* +03:11.15 (04:30.10)* +02:48.84 (04:52.41)* +02:48.84 (04:52.41)* +02:20.55 (05:20.70)*
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)