Mínimas Campeonatos

SANCHEZ ARANDA, Beatriz

Prueba Tiempo CIRCUITO INVIERNO CIRCUITO VERANO CTO ESPAÑA OPEN OPEN INVIERNO OPEN VERANO XIV Trofeo Delfin XXXVII CAMPEONATO DE EXTREMADURA OPEN
50 Espalda 00:35.89*(25M) +03.23 Ranking 60 +03.23 Ranking 60 +05.93 (00:29.96)** +04.84 (00:31.05)** +04.84 (00:31.05)** -02.92 (00:38.81)** -00.12 (00:36.01)**
50 Libres 00:30.54*(25) +01.79 Ranking 80 +01.79 Ranking 80 +03.84 (00:26.70)* +02.76 (00:27.78)* +02.76 (00:27.78)* -02.06 (00:32.60)* -01.66 (00:32.20)*
50 Mariposa 00:34.42*(25) +03.61 Ranking 60 +03.61 Ranking 60 +05.57 (00:28.85)* +04.40 (00:30.02)* +04.40 (00:30.02)* -04.78 (00:39.20)* -00.08 (00:34.50)*
100 Espalda 01:15.17*(25M) +04.34 Ranking 60 +04.34 Ranking 60 +11.16 (01:04.01)** +05.86 (01:09.31)** +05.86 (01:09.31)** -04.54 (01:19.71)** -02.24 (01:17.41)**
100 Libres 01:06.52*(25M) +03.49 Ranking 80 +03.49 Ranking 80 +08.81 (00:57.71)** +05.27 (01:01.25)** +05.27 (01:01.25)** -04.19 (01:10.71)** -03.39 (01:09.91)**
100 Mariposa 01:23.78*(25) +13.56 Ranking 60 +13.56 Ranking 60 +19.88 (01:03.90)* +14.71 (01:09.07)* +14.71 (01:09.07)* +04.48 (01:19.30)* +07.18 (01:16.60)*
200 Libres 02:30.70 +17.32 Ranking 40 +17.32 Ranking 40 +23.20 (02:07.50) +15.55 (02:15.15) +15.55 (02:15.15) +00.70 (02:30.00) -04.70 (02:35.40)
*(25M) Marca Manual Piscina 25m
*(50M) Marca Manual Piscina 50m
*(25) Marca Electronica Piscina 25m
* Marca convertida a piscina de 25m
** Marca convertida a piscina de 25m y a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)
*** Marca convertida a crono manual (19 centésimas/29 céntesimas si es prueba de 50)